安博(中国)欢迎您!
首页 > 详情信息
2020年12月15日-12月19日西校区举行了安博·体育第五届体育节——篮球运球比赛,本次比赛西校区共有56支班级代表队参赛,每队男女各10人,各班按完成时间排列名次。在这一周内体育老师利用体育课堂的时间,依次进行测试。各班经过了激烈的比赛和角逐,最终名次如下:
(西校区)一年级迎面运球接力比赛
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
一(2) | 1 | 一(6) | 9 |
一(15) | 2 | 一(7) | 10 |
一(13) | 3 | 一(14) | 11 |
一(8) | 4 | 一(3) | 12 |
一(9) | 5 | 一(1) | 13 |
一(10) | 6 | 一(12) | 14 |
一(11) | 7 | 一(4) | 15 |
一(16) | 8 | 一(5) | 16 |
(西校区)二年级迎面运球接力比赛
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
二(7) | 1 | 二(12) | 8 |
二(8) | 2 | 二(5) | 9 |
二(6) | 3 | 二(4) | 10 |
二(10) | 4 | 二(2) | 11 |
二(9) | 5 | 二(11) | 12 |
二(1) | 6 | 二(13) | 13 |
二(3) | 6 |
(西校区)三、四年级往返运球接力比赛
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
三(8) | 1 | 四(1) | 1 |
三(2) | 2 | 四(6) | 2 |
三(6) | 3 | 四(5) | 3 |
三(10) | 4 | 四(7) | 4 |
三(7) | 5 | 四(3) | 5 |
三(1) | 6 | 四(4) | 6 |
三(5) | 7 | 四(2) | 7 |
三(11) | 8 | 四(9) | 8 |
三(9) | 9 | 四(8) | 9 |
三(4) | 10 | ||
三(3) | 11 |
(西校区)五年级曲线运球接力比赛
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
五(3) | 1 | 五(6) | 5 |
五(2) | 2 | 五(7) | 6 |
五(4) | 3 | 五(5) | 7 |
五(1) | 4 |